![]() |
TARIFA INTEGRAL DE LIBRO Incluye maquetación, diseño diagramacion y los ejemplares que determine. La colocación de la tapa y el procurar la cuadratura del lomo, resultan trabajos que ponderan el esmero de un editor que ama el libro, haciendo que a las manos de cada lector llegue una obra digna. |
Tarifas 2011 exclusivas para Autores, Centros o Profesionales, de la Formación, con gastos de envío (incluidos si supera 150 €) a España, Portugal y México (Distrito Federal) y Argentina (Gran Buenos Aires) con o sin concesión de exclusividad en las editoriales Vision Libros, Aebius, Musivisual o Liberfactory en su comercialización.
|
Tamaños de 100x145 hasta 150x210 mm (de 3,94x5,70 in hasta 5,90x8,27 in)
|
Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal si procede. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 4,66 | 18,46 | 6,93 | 4,11 | 3,60 | 3,51 | 3,00 | 2,90 |
| 128 | 5,36 | 18,46 | 7,22 | 5,64 | 4,21 | 3,93 | 3,59 | 3,48 |
| 152 | 5,48 | 18,46 | 7,42 | 6,01 | 4,30 | 4,03 | 3,67 | 3,55 |
| 176 | 6,05 | 18,46 | 7,77 | 6,42 | 4,74 | 4,44 | 4,05 | 3,92 |
| 200 | 6,54 | 18,45 | 8,02 | 6,68 | 5,11 | 4,81 | 4,37 | 4,23 |
| 226 | 7,11 | 30,00 | 8,52 | 7,21 | 5,55 | 5,22 | 4,76 | 4,61 |
| 252 | 7,48 | 30,50 | 9,02 | 7,87 | 5,83 | 5,50 | 5,01 | 4,85 |
| 276 | 7,86 | 31,05 | 9,52 | 8,27 | 6,13 | 5,77 | 5,26 | 5,10 |
| 300 | 8,34 | 32,00 | 9,82 | 8,53 | 6,49 | 6,12 | 5,58 | 5,40 |
| 326 | 8,76 | 32,60 | 10,17 | 8,92 | 6,82 | 6,44 | 5,86 | 5,68 |
| 352 | 9,20 | 33,20 | 10,52 | 9,32 | 7,15 | 6,76 | 6,16 | 5,96 |
| 376 | 9,70 | 33,90 | 10,82 | 9,86 | 7,54 | 7,13 | 6,49 | 6,29 |
| 400 | 10,10 | 34,80 | 11,12 | 10,39 | 7,84 | 7,42 | 6,76 | 6,54 |
| 428 | 10,50 | 36,05 | 11,72 | 10,89 | 8,16 | 7,71 | 7,03 | 6,80 |
| 452 | 11,00 | 36,79 | 12,02 | 11,09 | 8,53 | 8,08 | 7,37 | 7,13 |
| 476 | 11,30 | 37,00 | 12,49 | 11,39 | 8,76 | 8,29 | 7,57 | 7,32 |
| Tamaño de 150x230 hasta 170x235 de 5,90x9,06 in hasta 6,70x9,45 in) | Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal si procede. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 6,20 | 20,00 | 7,76 | 5,78 | 4,85 | 4,46 | 4,00 | 3,90 |
| 128 | 6,32 | 20,00 | 8,42 | 6,82 | 4,95 | 4,64 | 4,23 | 4,09 |
| 152 | 7,11 | 20,00 | 8,97 | 7,36 | 5,55 | 5,22 | 4,76 | 4,61 |
| 176 | 7,95 | 20,00 | 9,42 | 7,88 | 6,19 | 5,84 | 5,32 | 5,15 |
| 200 | 8,10 | 20,00 | 9,92 | 8,48 | 6,31 | 5,95 | 5,42 | 5,25 |
| 226 | 8,90 | 32,80 | 10,39 | 9,09 | 6,93 | 6,53 | 5,96 | 5,77 |
| 252 | 9,50 | 33,60 | 11,12 | 9,83 | 7,39 | 6,98 | 6,36 | 6,16 |
| 276 | 10,00 | 33,90 | 11,65 | 10,59 | 7,99 | 7,56 | 6,90 | 6,67 |
| 300 | 10,30 | 34,00 | 12,42 | 11,06 | 8,46 | 8,00 | 7,30 | 7,06 |
| 326 | 11,00 | 35,40 | 13,62 | 11,71 | 8,92 | 8,45 | 7,70 | 7,45 |
| 352 | 11,78 | 36,30 | 14,42 | 12,28 | 9,37 | 8,87 | 8,09 | 7,83 |
| 376 | 12,00 | 37,60 | 14,87 | 12,74 | 9,77 | 9,26 | 8,43 | 8,16 |
| 400 | 12,40 | 38,00 | 15,22 | 13,14 | 10,15 | 9,62 | 8,77 | 8,49 |
| 428 | 12,70 | 38,60 | 15,52 | 13,78 | 10,61 | 10,07 | 9,17 | 8,88 |
| 452 | 13,00 | 39,00 | 15,82 | 14,15 | 11,05 | 10,47 | 9,55 | 9,23 |
| 476 | 13,40 | 39,90 | 16,22 | 15,09 | 11,60 | 11,05 | 10,05 | 9,75 |
| Tamaño de 190x260 hasta 210x294 (de 7,5x10 in hasta 8,26x11,6 in) | Coste según unidades a producir, +5 ejemplares para el depósito legal si procede. | |||||||
| Hasta número de pág. | Para cálcular el p.v.p. multiplicar por 2 | 5+8 | 30+5 | 65+5 | 95+5 | 145+5 | 295+5 | 495+5 |
| 100 | 6,20 | 21,45 | 8,16 | 6,18 | 5,25 | 4,86 | 4,42 | 4,30 |
| 128 | 6,32 | 21,45 | 8,94 | 7,34 | 5,47 | 5,16 | 4,75 | 4,61 |
| 152 | 7,11 | 21,45 | 9,55 | 7,99 | 6,15 | 5,82 | 5,36 | 5,21 |
| 176 | 7,95 | 21,45 | 10,12 | 8,59 | 6,89 | 6,54 | 6,02 | 5,85 |
| 200 | 8,10 | 21,45 | 10,71 | 9,29 | 7,10 | 6,75 | 6,25 | 6,05 |
| 226 | 8,90 | 33,00 | 11,24 | 9,99 | 7,80 | 7,38 | 6,81 | 6,62 |
| 252 | 9,50 | 33,70 | 12,07 | 10,76 | 8,35 | 7,91 | 7,30 | 7,10 |
| 276 | 10,30 | 34,50 | 12,62 | 11,59 | 9,00 | 8,56 | 7,90 | 7,67 |
| 300 | 10,90 | 35,20 | 13,52 | 12,26 | 9,66 | 9,20 | 8,50 | 8,26 |
| 326 | 11,50 | 35,80 | 14,94 | 13,04 | 10,24 | 9,77 | 9,05 | 8,77 |
| 352 | 12,08 | 36,80 | 16,02 | 13,89 | 10,97 | 10,47 | 9,69 | 9,45 |
| 376 | 12,60 | 37,90 | 16,52 | 14,64 | 11,65 | 11,15 | 10,30 | 10,00 |
| 400 | 13,10 | 38,60 | 17,21 | 15,14 | 12,15 | 11,62 | 10,78 | 10,50 |
| 428 | 13,70 | 39,30 | 17,72 | 15,99 | 12,81 | 12,27 | 11,37 | 11,10 |
| 452 | 14,25 | 39,80 | 18,27 | 16,59 | 13,52 | 12,95 | 12,00 | 11,68 |
| 476 | 15,00 | 40,90 | 19,67 | 17,84 | 14,60 | 13,90 | 12,80 | 12,45 |
Los precios reseñados incluyen:
- Encuadernación fresada.
- Papel interior 80gr. blanco / ahuesado.
- Tapa a 4 colores en cartulina de 260 gr plastificada en Brillo o Mate sin solapas.
- Diseño portada.
- Maquetación del libro. Si lleva más de 4 fotos, pies de páginas o gráficas lleva un pequeño suplemento.
- Formato del libro.(100x145mm, 140x210 mm, 150x230 mm, 170x240mm, 190x260mm o 294x210mm).
- Registro del ISBN en Instituto Nacional del Libro Español, gestión y adquisición del ISBN.
- Gestión del Depósito Legal y envio de los ejemplares si procede .
- La promoción del libro al sector profesional (librerías y bibliotecas).
- La promoción al cliente final en las webs de las Librerías Asociadas.
- Distribución, promoción y venta: a través de los portales de Vision Net (Vnetlibrerias, Vnetdistribuciones, Terrabooks,Visionebooks, Visionlibros) y de sus librerías afiliadas, donde se combina la producción a demanda desde un ejemplar con una potente logística de distribución que permite entregas en CUALQUIER PAIS..
Suplementos
· Suplemento encuadernación cosida 0,003 página hasta A5 (150x210)
· Suplemento encuadernación cosida 0,006 página hasta A4 (210x297)
· Cubiertas con solapa por 0,35 € cada ejemplar
· "EDICIÓN DE TAPA DURA", consultar.
· 200 tarjetas a color impresas a dos caras con la portada de su libro por 45€.
· 200 separadores (marcadores de páginas) por 35€
· Para papel couche de 90, 115 o 120 gr. consúltenos.
· Ejemplar de muestra previo a la impresión de su primer pedido: 35 € y 45 € si es a color.
· Gastos de envio para España, Mexico, Colombia y Argentina 10€; gratis si el pedido supera los 150 €.
· Páginas interiores a color(hojas salteadas aunque el tipo de encuadernación sea cosido) Consultenos.
Aclaraciones:
El cálculo del Precio de Venta al Público de su publicación en papel se obtiene multiplicando por 2 el precio del cálculo P.V.P. de las tablas anteriores.
El precio Neto de venta al publico en los formatos electronicos se calculará multiplicando por 0.60 el precio de venta neto del papel es decir para un libro de PVP Neto 10 euros se quedaría en 6 euros
Tarifas para 1ª producción a partir de 8 unidades y 5 unidades para el depósito, para reimpresiones, consultar tablas reimpresiones.
CÓMO CALCULAR SU PRESUPUESTO
En tabla 1:
a) Estime la cantidad de páginas que tendrá su obra convertida en libro, por ejemplo en formato 15x21.
b) Defina el tipo de cubierta (mate, brillo con o sin solapa) que tendrá su libro y utilice los precios de suplementos por el tramo según el número de páginas, para determinar, el coste del libro terminado.
EJEMPLO para 100 Ejemplares:
Libro en 150x210
Papel 80 gr ahuesado.
Cubiertas: Cartulina 260 gr. brillo plastificado.
número de páginas 100.
Tabla 1
-Papel ahuesado 80 gr.
-Cubiertas brillo plastificado sin solapa.
-Encuadernación fresada.
-Tramo 100 páginas
-COSTE: 3,60 €/unidad
Total para 100 ejemplares: 360,00 € +IVA
Para otros Formatos, cantidades y características solicite presupuesto aquí.






































